NCN203
Disjoncteur 2P 10kA C-3A 2M
| Référence: | NCN203 |
| EAN: | 3250614614729 |
Ce produit n'est plus commercialisé actuellement. Nous vous invitons à contacter votre distributeur afin de connaitre l'équivalence à ce produit.
Ancienne référence : NCN203
Nouvelle référence :
Ancienne référence : NCN203
Nouvelle référence :
| Position du neutre: | sans neutre |
| Nombre de pole protégé: | 2 |
| Nombre de pôles: | 2 P |
| Type de pôles: | 2 P |
| Courbe: | C |
| Avec pole de Neutre coupé: | non |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 415 V |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Tension assignée d'isolement: | 500 V |
| Tension maxi d'utilisation: | 440 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
| Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min): | 12 V |
| Courant assigné nominal: | 3 A |
| Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13 / 1,45 In |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5 / 10 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 7 / 15 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Courant assigné à -10°C selon IEC 60947: | 4 A |
| Courant assigné à -15°C selon IEC 60947: | 4,07 A |
| Courant assigné à -20°C selon IEC 60947: | 4,15 A |
| Courant assigné à -25°C selon IEC 60947: | 4,22 A |
| Courant assigné à -5°C selon IEC 60947: | 3,93 A |
| Courant assigné à 0°C selon IEC 60947: | 3,85 A |
| Courant assigné à 10°C selon IEC 60947: | 3,7 A |
| Courant assigné à 15°C selon IEC 60947: | 3,62 A |
| Courant assigné à 20°C selon IEC 60947: | 3,54 A |
| Courant assigné à 25°C selon IEC 60947: | 3,45 A |
| Courant assigné à 30°C selon IEC 60947: | 3,37 A |
| Courant assigné à 35°C selon IEC 60947: | 3,28 A |
| Courant assigné à 40°C selon IEC 60947: | 3,19 A |
| Courant assigné à 45°C selon IEC 60947: | 3,1 A |
| Courant assigné à 5°C selon IEC 60947: | 3,78 A |
| Courant assigné à 50°C selon IEC 60947: | 3 A |
| Courant assigné à 55°C selon IEC 60947: | 2,9 A |
| Courant assigné à 60°C selon IEC 60947: | 2,8 A |
| Courant assigné à 65°C selon IEC 60947: | 2,69 A |
| Courant assigné à 70°C selon IEC 60947: | 2,58 A |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 30 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 30 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 380V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 30 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Courant assigné à -25°C: | 3,76 A |
| Courant assigné à -20°C: | 3,69 A |
| Courant assigné à -15°C: | 3,63 A |
| Courant assigné à -10°C: | 3,57 A |
| Courant assigné à -5°C: | 3,5 A |
| Courant assigné à 0°C: | 3,44 A |
| Courant assigné à 5°C: | 3,38 A |
| Courant assigné à 10°C: | 3,32 A |
| Courant assigné à 25°C: | 3,15 A |
| Courant assigné à 30°C: | 3 A |
| Courant assigné à 35°C: | 2,97 A |
| Courant assigné à 40°C: | 2,93 A |
| Courant assigné à 45°C: | 2,91 A |
| Courant assigné à 50°C: | 2,87 A |
| Courant assigné à 55°C: | 2,86 A |
| Courant assigné à 60°C: | 2,85 A |
| Courant assigné à 65°C: | 2,84 A |
| Courant assigné à 70°C: | 2,83 A |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1,1 |
| Fréquence: | 50 à 60 Hz |
| Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 3 W |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 4,41 W |
| Puissance dissipée par pôle à In: | 2,22 W |
| Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
| Profondeur produit installé: | 70 mm |
| Hauteur produit installé: | 83 mm |
| Largeur produit installé: | 35 mm |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Couple de serrage: | 2,8Nm |
| Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
| Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
| Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
| Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
| Approprié pour montage encastré: | oui |
| Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
| Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
| Position des cages aval à la livraison: | fermées |
| Position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
| Accessoriable: | oui |
| Texte norme: | EN 60898-1 |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Température de service: | -25…70 °C |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de stockage/transport: | -25…80 °C |
| Température de calibration: | 30 °C |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.



