NDN401
Disjoncteur 4P 10kA D-1A 4M
| Référence: | NDN401 |
| EAN: | 3250614611841 |
Ce produit n'est plus commercialisé.
Veuillez contacter votre interlocuteur Hager afin de trouver une potentielle solution alternative.
Veuillez contacter votre interlocuteur Hager afin de trouver une potentielle solution alternative.
| Position du neutre: | sans neutre |
| Nombre de pole protégé: | 4 |
| Nombre de pôles: | 4 P |
| Type de pôles: | 4 P |
| Courbe: | D |
| Avec pole de Neutre coupé: | non |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 415 V |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Tension assignée d'isolement: | 500 V |
| Tension maxi d'utilisation: | 440 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
| Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min): | 12 V |
| Courant assigné nominal: | 1 A |
| Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13 / 1,45 In |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 10 / 14,4 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 15 / 30 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 30 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 30 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 380V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 30 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
| Courant assigné à -25°C: | 1,41 A |
| Courant assigné à -20°C: | 1,37 A |
| Courant assigné à -15°C: | 1,34 A |
| Courant assigné à -10°C: | 1,31 A |
| Courant assigné à -5°C: | 1,27 A |
| Courant assigné à 0°C: | 1,24 A |
| Courant assigné à 5°C: | 1,2 A |
| Courant assigné à 10°C: | 1,16 A |
| Courant assigné à 25°C: | 1,04 A |
| Courant assigné à 30°C: | 1 A |
| Courant assigné à 35°C: | 0,95 A |
| Courant assigné à 40°C: | 0,9 A |
| Courant assigné à 45°C: | 0,84 A |
| Courant assigné à 50°C: | 0,78 A |
| Courant assigné à 55°C: | 0,72 A |
| Courant assigné à 60°C: | 0,65 A |
| Courant assigné à 65°C: | 0,57 A |
| Courant assigné à 70°C: | 0,48 A |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1,1 |
| Fréquence: | 50 à 60 Hz |
| Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 3 W |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 4,24 W |
| Puissance dissipée par pôle à In: | 1,07 W |
| Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
| Profondeur produit installé: | 70 mm |
| Hauteur produit installé: | 83 mm |
| Largeur produit installé: | 70 mm |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Couple de serrage: | 2,8Nm |
| Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
| Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
| Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
| Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
| Approprié pour montage encastré: | oui |
| position de montage du produit sous 360°: | oui |
| Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
| Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
| Position des cages aval à la livraison: | fermées |
| Position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
| Accessoriable: | oui |
| Texte norme: | IEC 60898-1, GB/T 10963.1 |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Température de service: | -25…70 °C |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de stockage/transport: | -25…80 °C |
| Température de calibration: | 30 °C |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.



