NSN200
Installatie-automaat 2P 25kA D-0.5A 2M
Referentie: | NSN200 |
EAN: | 3250614646133 |
![]() |
![]() |
Neutrale stand: | Zonder neutraal |
Aantal gezekerde polen: | 2 |
Aantal polen: | 2 P |
Pooltype: | 2 P |
Montagevoorschriften: | DIN-rail |
Afschakelkarakteristiek: | D |
Compatibel met montage DIN-rail: | ja |
Met indicatie foutpositie: | nee |
Type voedingsspanning: | AC |
Nominale spanning (wisselstroom): | 415 V |
Nominale isolatiespanning: | 500 V |
Maximale bedrijfsspanning: | 415 V |
Stootspanningsvastheid: | 6000 V |
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2): | 25 kA |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Uitschakelvermogen Icn bij 240V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Uitschakelvermogen Icn bij 415V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898: | 7,5 kA |
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2): | 3 kA |
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 415 V (EN 60947-2): | 3 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 50 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 50 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2): | 25 kA |
Magnetisch maximaal instelling bij 40° C: | 10/20 In |
Min/max. drempelwaarde magnetisch maximaal beveiliging bij gelijkstroom: | 10/30 In |
Instelling thermische beveiliging bij 40 °C: | 1,13/1,45 In |
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij gelijkstroom: | 1,13/1,45 In |
Toegewezen stroom bij 0°C volgens IEC 60947-2: | 0,84 A |
Toegewezen stroom bij 10°C volgens IEC 60947-2: | 0,79 A |
Toegewezen stroom bij -10°C volgens IEC 60947-2: | 0,75 A |
Toegewezen stroom bij 15°C volgens IEC 60947-2: | 0,76 A |
Toegewezen stroom bij -15°C volgens IEC 60947-2: | 0,89 A |
Toegewezen stroom bij 20°C volgens IEC 60947-2: | 0,73 A |
Toegewezen stroom bij -20°C volgens IEC 60947-2: | 0,96 A |
Toegewezen stroom bij 25°C volgens IEC 60947-2: | 0,69 A |
Toegewezen stroom bij -25°C volgens IEC 60947-2: | 0,96 A |
Toegewezen stroom bij 30°C volgens IEC 60947-2: | 0,66 A |
Toegewezen stroom bij 35°C volgens IEC 60947-2: | 0,62 A |
Toegewezen stroom bij 40°C volgens IEC 60947-2: | 0,59 A |
Toegewezen stroom bij 45°C volgens IEC 60947-2: | 0,54 A |
Toegewezen stroom bij 5°C volgens IEC 60947-2: | 0,82 A |
Toegewezen stroom bij -5°C volgens IEC 60947-2: | 0,87 A |
Toegewezen stroom bij 50°C volgens IEC 60947-2: | 0,5 A |
Toegewezen stroom bij 55°C volgens IEC 60947-2: | 0,45 A |
Toegewezen stroom bij 60°C volgens IEC 60947-2: | 0,4 A |
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2: | 0,33 A |
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2: | 0,25 A |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz: | 1,1 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz: | 1,2 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz: | 1,5 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/3 tot 60 Hz: | 1 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten: | 1 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,95 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,9 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,85 |
Vermogensverlies per pool: | 1,47 W |
Maximaal actief vermogen gedissipeerd per pool volgens de productnorm: | 3 W |
Vermogensverlies bij nominale stroom: | 2,91 W |
Reactietijd bij openen: | 7 ms |
Elektrische levensduur in aantal cycli: | 4000 |
Maximale aantal mechanische schakelingen: | 20000 |
Diepte geïnstalleerd product: | 70 mm |
Hoogte geïnstalleerd product: | 83 mm |
Breedte geïnstalleerd product: | 35 mm |
Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur: | Schroefaansluiting |
Aandraaimoment: | 2,8 Nm |
Type onderste railclip voor modulaire apparatuur: | kunststof |
Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur: | BIconnect |
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Geschikt voor inbouw: | ja |
Klempositie ingaande: | open |
Klempositie uitgaande: | open |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/25 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/25 mm² |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/35 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/35 mm² |
Opties mogelijk: | ja |
Norm: | IEC 60947-2 |
Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Graad van vervuiling IEC 664: | 2 |
Hoogte: | 2000 m |
Opslagtemperatuur: | -25 tot 80 °C |
Tropenbestendigheid: | voor alle klimaten |
Calibratie temperatuur: | 50 °C |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.