Afdekplaten Berker B.7
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
10113609 | Afdekraam 1v, B.7 edelstaal/polarwit | |||
10123609 | Afdekraam vert. 2v, B.7 edelstaal/pwit | |||
10133609 | Afdekraam vert. 3v, B.7 edelstaal/pwit | |||
10143609 | Afdekraam vert. 4v, B.7 edelstaal/pwit | |||
10153609 | Afdekraam vert. 5v, B.7 edelstaal/pwit | |||
10223609 | Afdekraam hor. 2v, B.7 edelstaal/pwit | |||
10233609 | Afdekraam hor. 3v, B.7 edelstaal/pwit | |||
10243609 | Afdekraam hor. 4v, B.7 edelstaal/pwit | |||
10253609 | Afdekraam hor. 5v, B.7 edelstaal/pwit |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
10113606 | Afdekraam 1v, B.7 edelstaal/antraciet | |||
10123606 | Afdekraam vert. 2v, B.7 edelstaal/antr | |||
10133606 | Afdekraam vert. 3v, B.7 edelstaal/antr | |||
10143606 | Afdekraam vert. 4v, B.7 edelstaal/antr | |||
10153606 | Afdekraam vert. 5v, B.7 edelstaal/antr | |||
10223606 | Afdekraam hor. 2v, B.7 edelstaal/antr | |||
10233606 | Afdekraam hor. 3v, B.7 edelstaal/antr | |||
10243606 | Afdekraam hor. 4v, B.7 edelstaal/antr | |||
10253606 | Afdekraam hor. 5v, B.7 edelstaal/antr |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.