Bedieningen
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WNA001 | cubyko 2W SW compos. Grey | |||
WNA002 | cubyko 2W SW illuminated compos. Grey | |||
WNA003 | cubyko 2W w. ctrl light compos. grey | |||
WNA006 | cubyko 2W SW +label holder compos. grey | |||
WNA008 | cubyko 2-pole marked 0/1 compos. grey | |||
WNA010 | cubyko Intermediate SW compos. grey | |||
WNA001B | cubyko 2W SW compos. white | |||
WNA002B | cubyko 2W SW illuminated compos. white | |||
WNA008B | cubyko 2-pole marked 0/1 compos. white |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WNA020 | cubyko PB 1F compos. grey | |||
WNA021 | cubyko PB 1O/1F illuminat. compo. grey | |||
WNA022 | cubyko PB 1O/1F compos. grey | |||
WNA023 | cubyko PB 1F control light compos. grey | |||
WNA025 | cubyko PB 1F w. FPL compos. grey | |||
WNA020B | cubyko PB 1F compos. white | |||
WNA021B | cubyko PB 1O/1F illuminat. compo. white | |||
WNA022B | cubyko PB 1O/1F compos. white | |||
WNA023B | cubyko PB 1F control light compos. whit | |||
WNA025B | cubyko PB 1F w. FPL compos. white |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.