Waterdichte KNX-modules cubyko
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WNA650 | cubyko single box with single M20 grey | |||
WNA651 | cubyko single box with double M20 grey | |||
WNA652 | cubyko box single M20 top&bottom grey | |||
WNA653 | cubyko box M20 dble top/sgle bottom grey | |||
WNA654 | cubyko dble box vert w. single M20 grey | |||
WNA656 | cubyko dble box v sgle M20 top/bot grey | |||
WNA655 | cubyko dble box vert w. double M20 grey | |||
WNA657 | cubyko dble box v M20 dble top/sgle grey | |||
WNA658 | cubyko dble box horiz w. single M20 grey | |||
WNA659 | cubyko dble box horiz w. double M20 grey | |||
WNA692 | cubyko Installation tool |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WNA650B | cubyko single box with single M20 white | |||
WNA651B | cubyko single box with double M20 white | |||
WNA652B | cubyko box single M20 top&bottom white | |||
WNA653B | cubyko box M20 dble top/sgle bottom whit | |||
WNA654B | cubyko dble box vert w. single M20 white | |||
WNA656B | cubyko dble box v sgle M20 top/bot white | |||
WNA655B | cubyko dble box vert w. double M20 white | |||
WNA657B | cubyko dble box v M20 dble top/sgle whit | |||
WNA658B | cubyko dble box horiz w. single M20 whit | |||
WNA659B | cubyko dble box hori w. double M20 white |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WNA690 | cubyko Slider for 2 cables grey | |||
WNA691 | cubyko Slider for tube and cable grey | |||
WNA693 | cubyko Slider for cable gland M20 | |||
WNA700 | cubyko Slider for 2 cable gland M20 | |||
WNA694 | cubyko Link between 2 boxes grey | |||
WNA690B | cubyko Slider for 2 cables white | |||
WNA691B | cubyko Slider for tube and cable white |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.