NSN410
Installatie-automaat 4P 25kA D-10A 4M
Referentie: | NSN410 |
EAN: | 3250614646492 |
![]() |
![]() |
Positie Nul aansluiting: | Zonder nul |
Aantal gezekerde polen: | 4 |
Aantal polen: | 4 P |
Pooltype: | 4 P |
Montagevoorschriften: | DIN-rail |
Afschakelkarakteristiek: | D |
Met schakelende N-leider: | nee |
Verzegelbaar: | ja |
Compatibel met montage DIN-rail: | ja |
Met contact positie-indicator: | nee |
Met foutindicator: | nee |
Hoogste verbindingsuitlijning voor modulaire apparatuur: | Gelijke hoogte |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Nominale spanning (wisselstroom): | 415 V |
Type voedingsspanning: | AC |
Nominale isolatiespanning: | 500 V |
Maximale bedrijfsspanning: | 415 V |
Stootspanningsvastheid: | 6000 V |
Nominale stroom Inom: | 10 A |
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898: | 7,5 kA |
Instelling thermische beveiliging: | 1,13 / 1,45 In |
Magnetisch maximaal instelling: | 10 / 20 In |
Min/max. drempelwaarde magnetisch maximaal beveiliging bij gelijkstroom: | 10 / 30 In |
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij gelijkstroom: | 1,13 / 1,45 In |
Toegewezen stroom bij -10°C volgens IEC 60947: | 13,69 A |
Toegewezen stroom bij -15°C volgens IEC 60947: | 13,95 A |
Toegewezen stroom bij -20°C volgens IEC 60947: | 14,21 A |
Toegewezen stroom bij -25°C volgens IEC 60947: | 14,47 A |
Toegewezen stroom bij -5°C volgens IEC 60947: | 13,42 A |
Toegewezen stroom bij 0°C volgens IEC 60947: | 13,15 A |
Toegewezen stroom bij 10°C volgens IEC 60947: | 12,58 A |
Toegewezen stroom bij 15°C volgens IEC 60947: | 12,29 A |
Toegewezen stroom bij 20°C volgens IEC 60947: | 11,99 A |
Toegewezen stroom bij 25°C volgens IEC 60947: | 11,68 A |
Toegewezen stroom bij 30°C volgens IEC 60947: | 11,36 A |
Toegewezen stroom bij 35°C volgens IEC 60947: | 11,04 A |
Toegewezen stroom bij 40°C volgens IEC 60947: | 10,7 A |
Toegewezen stroom bij 45°C volgens IEC 60947: | 10,36 A |
Toegewezen stroom bij 5°C volgens IEC 60947: | 12,87 A |
Toegewezen stroom bij 50°C volgens IEC 60947: | 10 A |
Toegewezen stroom bij 55°C volgens IEC 60947: | 9,43 A |
Toegewezen stroom bij 60°C volgens IEC 60947: | 8,83 A |
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2: | 8,19 A |
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2: | 7,49 A |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220V AC volgens IEC 60947-2: | 15 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230V AC volgens IEC 60947-2: | 15 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240V AC volgens IEC 60947-2: | 15 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380V AC volgens IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400V AC volgens IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415V AC volgens IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2): | 3 kA |
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 415 V (EN 60947-2): | 3 kA |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 50 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 50 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2): | 25 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2): | 25 kA |
Uitschakelvermogen Icn bij 240V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Afschakelvermogen Icn bij 380V AC volgens IEC 60898-1: | 10 kA |
Uitschakelvermogen Icn bij 415V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220V AC volgens IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230V AC volgens IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240V AC volgens IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380V AC volgens IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400V AC volgens IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415V AC volgens IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 220V AC IEC 60947-2: | 50 kA |
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 380V AC IEC 60947-2: | 25 kA |
Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten: | 1 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,95 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,9 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,85 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz: | 1,1 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz: | 1,2 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz: | 1,5 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/3 tot 60 Hz: | 1 |
Frequentie: | 50 tot 60 Hz |
Maximaal actief vermogen gedissipeerd per pool volgens de productnorm: | 3 W |
Vermogensverlies bij nominale stroom: | 8,29 W |
Vermogensverlies per pool: | 2,1 W |
Reactietijd bij openen: | 7 ms |
Elektrische levensduur in aantal cycli: | 4000 |
Maximale aantal mechanische schakelingen: | 20000 |
Diepte geïnstalleerd product: | 70 mm |
Hoogte geïnstalleerd product: | 83 mm |
Breedte geïnstalleerd product: | 70 mm |
Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur: | Schroefaansluiting |
Aandraaimoment: | 2,8 Nm |
Type onderste railclip voor modulaire apparatuur: | kunststof |
Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur: | BIconnect |
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Geschikt voor inbouw: | ja |
360° product montage positie: | ja |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders: | 1 / 25 mm² |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders: | 1 / 35 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders: | 1 / 35 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders: | 1 / 25 mm² |
Klempositie uitgaande: | open |
Klempositie ingaande: | open |
Uitbreiding mogelijk: | ja |
Met transparante coderingstrookhouder: | ja |
Norm: | IEC 60947-2 |
Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Bedrijfstemperatuur: | -25…70 °C |
Graad van vervuiling IEC 664: | 2 |
Hoogte: | 2000 m |
Tropenbestendigheid: | voor alle klimaten |
Opslag-/transporttemperatuur: | -25…80 °C |
Calibratie temperatuur: | 50 °C |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.