quadro+ dwarsprofielen
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
FN690E | GEPERFOREERD DWARSSTUK KLEM H50MM D400MM | |||
FN691E | GEPERFOREERD DWARSSTUK KLEM H50MM D600MM | |||
FN692E | GEPERFOREERD DWARSSTUK KLEM H50MM D800MM | |||
FN882E | Geperforeerd dwarsstuk met schroeven d.4 | |||
FN884E | Geperf. dwarsst. met schroev. d.600 H=25 | |||
FN886E | Geperf. dwarsst. met schroev. d.800 H=25 | |||
FN883E | Geperforeerd dwarsstuk met schroeven d.4 | |||
FN885E | Geperforeerd dwarsstuk met schroeven d.6 | |||
FN887E | Geperforeerd dwarsstuk met schroeven d.4 | |||
FN873E | GEPERF.DWARSSTUK MONT.ST.H.50MM B.300MM | |||
FN875E | GEPERF.DWARSSTUK MONT.ST.H.50MM B.450MM | |||
FN877E | GEPERF.DWARSSTUK MONT.ST.H.50MM B.700MM | |||
FN862E | Geperforeerd dwarsstuk met schroeven d.4 | |||
FN864E | Geperforeerd dwarsstuk met schroeven b.7 | |||
FN863E | Geperforeerd dwarsstuk met schroeven d.4 | |||
FN865E | Geperforeerd dwarsstuk met schroeven b.7 |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.