HMS161NC
Vermogensautomaat h3+, P160 Energy 4P4D N0-50-100% 160 A 50 kA, kooiklemmen
Referentie: | HMS161NC |
EAN: | 3250613141349 |
![]() |
![]() |
Positie Nul aansluiting: | links |
Aantal gezekerde polen: | 4 |
Aantal polen: | 4 P |
Pooltype: | 4P4D N:0/50/100% |
Type behuizing: | Compleet apparaat in behuizing |
Product uitgerust met beveiligingsfunctie: | ja |
Omkeerschakelaar: | nee |
Uitvoering als hoofdschakelaar: | ja |
Uitvoering als NOODSTOP-inrichting: | nee |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | nee |
Uitvoering als onderhouds-/reparatieschakelaar: | ja |
Geïntegreerde differentieelbeveiliging: | nee |
Met schakelende N-leider: | ja |
Uitvoering als lastscheider: | ja |
Verzegelbaar: | ja |
Compatibel met montage DIN-rail: | nee |
Motoraandrijving geïntegreerd: | nee |
Met contact positie-indicator: | ja |
Met foutindicator: | ja |
Nominale spanning (wisselstroom): | 220 / 690 V |
Type voedingsspanning: | AC |
Frequentie: | 50/60 Hz |
Nominale isolatiespanning: | 800 V |
Stootspanningsvastheid: | 8 kV |
Uitgerust met een minimale spanningsspoel: | nee |
Nominale stroom Inom: | 160 A |
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2): | 6 kA |
Toegewezen stroom bij 10°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 15°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 20°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 25°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 30°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 35°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 40°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 45°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 50°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 55°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Toegewezen stroom bij 60°C volgens IEC 60947: | 160 A |
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2: | 160 A |
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2: | 150 A |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220V AC volgens IEC 60947-2: | 65 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230V AC volgens IEC 60947-2: | 65 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240V AC volgens IEC 60947-2: | 65 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380V AC volgens IEC 60947-2: | 50 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400V AC volgens IEC 60947-2: | 50 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415V AC volgens IEC 60947-2: | 50 kA |
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690V AC volgens IEC 60947-2: | 6 kA |
Uitschakelvermogen op 1 pool in IT 230V (NF EN 60947-2): | 2,5 kA |
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2): | 2,5 kA |
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 415 V (EN 60947-2): | 2,5 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 65 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 65 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2): | 50 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2): | 50 kA |
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 220V AC IEC 60947-2: | 65 kA |
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 380V AC IEC 60947-2: | 50 kA |
Frequentie: | 50 tot 60 Hz |
Vermogensverlies bij nominale stroom: | 27 W |
Vermogensverlies per pool: | 9 W |
Elektrische levensduur in aantal cycli: | 10000 |
Maximale aantal mechanische schakelingen: | 40000 |
Vergrendelbaar: | ja |
Diepte geïnstalleerd product: | 97 mm |
Hoogte geïnstalleerd product: | 130 mm |
Breedte geïnstalleerd product: | 120 mm |
Aandraaimoment: | 6 Nm |
Montage op DIN-rail met optionele adapter: | ja |
Geschikt voor frontmontage centraal: | nee |
Geschikt voor verdelerinbouw: | ja |
Geschikt voor frontmontage: | nee |
Geschikt voor bodemmontage: | ja |
Geschikt voor tussenmontage: | nee |
Aansluitdoorsnede soepele aders: | 6 - 70 mm² |
Aansluitdoorsnede massieve aders: | 6 - 95 mm² |
Verbinding: | frontaansluiting |
Soort verbinding: | schroeftechniek |
Kabelmateriaal: | Cu |
Motoraandrijving optioneel: | nee |
Uitbreiding mogelijk: | ja |
Klemafdekking: | ja |
Met optionele spanningsvrijgave: | ja |
Gebruikerscategorie: | A |
Norm: | IEC 60947-2 |
Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Beschermingsgraad (IP): | IP4X |
Graad van vervuiling IEC 664: | 3 |
Hoogte: | 2000 m |
Tropenbestendigheid: | 95% HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52) |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.