HXT031H
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
HCT250AR | Vermogensschak. h3+ P250 3P 250A bout | |||
HCT251AR | Vermogensschak. h3+ P250 4P 250A bout | |||
HMT100DR | MCCB h3+ P250 TM 3P3D 100A bout | |||
HMT100JR | MCCB h3+ P250 LSI 3P3D 100A bout | |||
HMT100NR | MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 100A bout | |||
HMT101DR | MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 100A bout | |||
HMT101JR | MCCB h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A b | |||
HMT101NR | MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 100A | |||
HMT125DR | MCCB h3+ P250 TM 3P3D 125A bout | |||
HMT126DR | MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 125A bout | |||
HMT160DR | MCCB h3+ P250 TM 3P3D 160A bout | |||
HMT160JR | MCCB h3+ P250 LSI 3P3D 160A bout | |||
HMT160NR | MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 160A bout | |||
HMT161DR | MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 160A bout | |||
HMT161JR | MCCB h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A b | |||
HMT161NR | MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 160A | |||
HMT200DR | MCCB h3+ P250 TM 3P3D 200A bout | |||
HMT201DR | MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 200A bout | |||
HMT250DR | MCCB h3+ P250 TM 3P3D 250A bout | |||
HMT250JR | MCCB h3+ P250 LSI 3P3D 250A bout | |||
HMT250NR | MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 250A bout | |||
HMT251DR | MCCB h3+ P250 TM 4P4D N0-100% 250A bout | |||
HMT251JR | MCCB h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A b | |||
HMT251NR | MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 250A |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.