HXW042H
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
HCW400AR | Vermogensschak. h3+ P630 3P 400A bout | |||
HCW401AR | Vermogensschak. h3+ P630 4P 400A bout | |||
HCW630AR | Vermogensschak. h3+ P630 3P 630A bout | |||
HCW631AR | Vermogensschak. h3+ P630 4P 630A bout | |||
HEW250JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 250A bout | |||
HEW250NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 250A bout | |||
HEW251JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A b | |||
HEW251NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 250A | |||
HEW400JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 400A bout | |||
HEW400NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 400A bout | |||
HEW401JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A | |||
HEW401NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 400A | |||
HEW630JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 630A bout | |||
HEW630NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 630A bout | |||
HEW631JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A | |||
HEW631NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 630A | |||
HMJ250DR | Hoofdautomaat X630 3P 50kA 250A TM | |||
HMJ251DR | Hoofdautomaat X630 4P 50kA 250A TM | |||
HMJ400DR | Hoofdautomaat X630 3P 50kA 400A TM | |||
HMJ401DR | Hoofdautomaat X630 4P 50kA 400A TM | |||
HMJ630DE | Hoofdautomaat X630 3P 50kA 630A TM | |||
HMJ631DE | Hoofdautomaat X630 4P 50kA 630A TM | |||
HMW250JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 250A bout | |||
HMW250NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 250A bout | |||
HMW251JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A b | |||
HMW251NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 250A | |||
HMW400JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 400A bout | |||
HMW400NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 400A bout | |||
HMW401JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A b | |||
HMW401NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 400A | |||
HMW630JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 630A bout | |||
HMW630NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 630A bout | |||
HMW631JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A b | |||
HMW631NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 630A |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.