HYW001H
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
HCW400AR | Vermogensschak. h3+ P630 3P 400A bout | |||
HCW630AR | Vermogensschak. h3+ P630 3P 630A bout | |||
HEW250JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 250A bout | |||
HEW250NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 250A bout | |||
HEW400JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 400A bout | |||
HEW400NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 400A bout | |||
HEW630JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 630A bout | |||
HEW630NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 630A bout | |||
HMJ250DR | Hoofdautomaat X630 3P 50kA 250A TM | |||
HMJ400DR | Hoofdautomaat X630 3P 50kA 400A TM | |||
HMJ630DE | Hoofdautomaat X630 3P 50kA 630A TM | |||
HMW250JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 250A bout | |||
HMW250NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 250A bout | |||
HMW400JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 400A bout | |||
HMW400NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 400A bout | |||
HMW630JR | MCCB h3+ P630 LSI 3P3D 630A bout | |||
HMW630NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 630A bout |
![]() |
![]() |