HYW015H
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Referentie: | HYW015H |
EAN: | 3250613201043 |
![]() |
![]() |
Aantal polen: | 4 P |
Pooltype: | 4 P |
Nominale stroom Inom: | 630 A |
Vermogensverlies bij nominale stroom: | 19 W |
Vermogensverlies per pool: | 6,35 W |
Aandraaimoment: | 18Nm |
Europese richtlijn RoHs: | vrijwillige overeenstemming |
Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
![]() |
![]() |