HYW053H
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
HBW400H | Aardlekelement P630 4P 400A 0,1-10A adj | |||
HBW630H | Aardlekelement P630 4P 630A 0,1-10A adj | |||
HCW401AR | Vermogensschak. h3+ P630 4P 400A bout | |||
HCW631AR | Vermogensschak. h3+ P630 4P 630A bout | |||
HEW251JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A b | |||
HEW251NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 250A | |||
HEW401JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A | |||
HEW401NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 400A | |||
HEW631JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A | |||
HEW631NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 630A | |||
HMJ251DR | Hoofdautomaat X630 4P 50kA 250A TM | |||
HMJ401DR | Hoofdautomaat X630 4P 50kA 400A TM | |||
HMJ631DE | Hoofdautomaat X630 4P 50kA 630A TM | |||
HMW251JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A b | |||
HMW251NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 250A | |||
HMW401JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A b | |||
HMW401NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 400A | |||
HMW631JR | MCCB h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A b | |||
HMW631NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 630A |
![]() |
![]() |