HTG911H
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
HTC140H | CIP - 24V-kabel h3+, lengte 1,2 m |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
HEW250NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 250A bout | |||
HEW251NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 250A | |||
HEW400NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 400A bout | |||
HEW401NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 400A | |||
HEW630NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 630A bout | |||
HEW631NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 630A | |||
HMS040NC | MCCB h3+ P160 Energy 3P3D 40A kooi | |||
HMS041NC | MCCB h3+ P160 Energy 4P4D N0-50-100% 40A | |||
HMS100NC | MCCB h3+ P160 Energy 3P3D 100A kooi | |||
HMS101NC | MCCB h3+ P160 Energy4P4D N0-50-100% 100A | |||
HMS160NC | MCCB h3+ P160 Energy 3P3D 160A kooi | |||
HMS161NC | MCCB h3+ P160 Energy4P4D N0-50-100% 160A | |||
HMT100NR | MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 100A bout | |||
HMT101NR | MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 100A | |||
HMT160NR | MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 160A bout | |||
HMT161NR | MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 160A | |||
HMT250NR | MCCB h3+ P250 Energy 3P3D 250A bout | |||
HMT251NR | MCCB h3+ P250 Energy4P4D N0-50-100% 250A | |||
HMW250NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 250A bout | |||
HMW251NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 250A | |||
HMW400NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 400A bout | |||
HMW401NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 400A | |||
HMW630NR | MCCB h3+ P630 Energy 3P3D 630A bout | |||
HMW631NR | MCCB h3+ P630 Energy4P4D N0-50-100% 630A | |||
HTG411H | Agardio.manager, incl. micro SD-kaart |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.