gallery - datastopcontacten
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WXF221 | RJ45 socket gallery cat.5E UTP | |||
WXD205B | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M pure | |||
WXD206B | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M pure | |||
WXD205T | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M titane | |||
WXD206T | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M titane | |||
WXD205N | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M night | |||
WXD206N | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M night |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WXF222 | RJ45 socket Gallery cat.5E FTP | |||
WXD205B | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M pure | |||
WXD206B | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M pure | |||
WXD205T | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M titane | |||
WXD206T | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M titane | |||
WXD205N | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M night | |||
WXD206N | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M night |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WXF225 | RJ45 socket gallery cat.6 UTP | |||
WXD205B | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M pure | |||
WXD206B | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M pure | |||
WXD205T | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M titane | |||
WXD206T | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M titane | |||
WXD205N | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M night | |||
WXD206N | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M night |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WXF224 | RJ45 socket gallery cat.6 FTP | |||
WXD205B | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M pure | |||
WXD206B | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M pure | |||
WXD205T | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M titane | |||
WXD206T | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M titane | |||
WXD205N | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M night | |||
WXD206N | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M night |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WXF226 | RJ45 socket gallery cat.6 STP | |||
WXD205B | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M pure | |||
WXD206B | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M pure | |||
WXD205T | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M titane | |||
WXD206T | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M titane | |||
WXD205N | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M night | |||
WXD206N | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M night |
Referentie ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WXF228 | RJ45 socket gallery cat.6A STP | |||
WXD205B | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M pure | |||
WXD206B | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M pure | |||
WXD205T | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M titane | |||
WXD206T | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M titane | |||
WXD205N | Rocker RJ45 gallery with FPL 1M night | |||
WXD206N | Rocker RJ45 gallery with FPL 2M night |
![]() |
![]() |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.