WNA682
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
WNA001 | V&V Cubyko assoc. Gris | |||
WNA001B | V&V Cubyko assoc. Blanc | |||
WNA002 | V&V Cubyko à voyant assoc. Gris | |||
WNA002B | V&V Cubyko à voyant assoc. Blanc | |||
WNA003 | V&V Cubyko témoin assoc. Gris | |||
WNA006 | V&V Cubyko porte-étiq assoc. Gris | |||
WNA008 | Inter bipolaire Cubyko assoc. Gris | |||
WNA008B | Inter bipolaire Cubyko assoc. Blanc | |||
WNA010 | Permutateur Cubyko assoc. Gris | |||
WNA020 | BP Cubyko à fermeture 1F assoc. Gris | |||
WNA020B | BP Cubyko à fermeture 1F assoc. Blanc | |||
WNA021 | BP Cubyko 1O/1F lumineux assoc. Gris | |||
WNA021B | BP Cubyko 1O/1F lumineux assoc. Blanc | |||
WNA022 | BP Cubyko 1O/1F assoc. Gris | |||
WNA022B | BP Cubyko 1O/1F assoc. Blanc | |||
WNA023 | BP Cubyko 1F voyant témoin assoc. Gris | |||
WNA023B | BP Cubyko 1F voyant témoin assoc. Blanc | |||
WNA025 | BP Cubyko porte-étiquette 1F assoc. Gris | |||
WNA025B | BP Cubyko porte-étiquette 1F assoc. Blan | |||
WNA032 | Arrêt d'urg. avec clé Cubyko assoc. Gris | |||
WNA033 | Arrêt d'urg. 1/4 tour Cubyko assoc. Gris | |||
WNA035 | Inter clé 2 pos. Cubyko associable Gris | |||
WNA036 | Inter clé 3 pos. Cubyko associable Gris | |||
WNA037 | Inter clé 3P non stable Cubyko ass. Gris | |||
WNA037B | Inter clé 3P non stable Cubyko ass. Blan | |||
WNA038 | Adaptat. Cubyko 22.5 ass. Gris | |||
WNA040 | cubyko dble VV assoc. gris | |||
WNA041 | Double V&V Cubyko lumineux assoc. Gris | |||
WNA044 | Dble BP Cubyko 1O/1F assoc. Gris | |||
WNA045B | Double BP Cubyko lumineux assoc. Blanc | |||
WNA100 | PC 2P+T Cubyko assoc. Gris | |||
WNA100B | cubyko PC 2P+T assoc. blanc | |||
WNA104B | PC 2P+T Cubyko porte-étiq assoc. Blanc | |||
WNA105 | PC 2P+T Cubyko à détrompage assoc. Gris | |||
WNA105B | PC 2P+T Cubyko à détrompage assoc. Blanc | |||
WNA155 | Sortie de câble Cubyko associable Gris | |||
WNA155B | Sortie de câble Cubyko associable Blanc | |||
WNA157 | Obturateur Cubyko associable Gris | |||
WNA157B | Obturateur Cubyko associable Blanc | |||
WNA300 | Inter Cubyko volet-roulant assoc. Gris | |||
WNA301 | BP Cubyko volet-roulant assoc. Gris | |||
WNA301B | BP Cubyko volet-roulant assoc. Blanc | |||
WNA601 | Voyant Cubyko Vert/Rouge | |||
WNA602 | Voyant Cubyko Bleu | |||
WNA603 | Voyant signal. Cubyko Blanc assoc. | |||
WNA690 | Entrée de câble Cubyko Gris | |||
WNA690B | Entrée de câble Cubyko Blanc | |||
WNA691 | Entrée de tube Cubyko et câble Gris | |||
WNA691B | Entrée de tube Cubyko et câble Blanc | |||
WNA692 | Gabarit de pose Cubyko pr boîte saillie | |||
WNA693 | Entrée câble Cubyko pr presse étoupe M20 | |||
WNA694 | Connecteur de boites Cubyko Gris | |||
WNA700 | cubyko Entrée câble pr 2 presse étoupe M |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.