Plaques de recouvrement K.1/K.5
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
13137009 | Plaque 1 poste K.1 blanc | |||
13237009 | Plaque 2 postes Vert K.1 blanc | |||
13337009 | Plaque 3 postes Vert K.1 blanc | |||
13437009 | Plaque 4 postes Vert K.1 blanc | |||
13637009 | Plaque 2 postes Hor K.1 blanc | |||
13737009 | Plaque 3 postes Hor K.1 blanc | |||
13837009 | Plaque 4 postes Hor K.1 blanc | |||
13937009 | Plaque 5 postes Hor K.1 blanc | |||
13537009 | Plaque 5 postes Vert K.1 blanc |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
13137006 | Plaque 1 poste K.1 anthracite | |||
13237006 | Plaque 2 postes Vert K.1 anthr | |||
13337006 | Plaque 3 postes Vert K.1 anthr | |||
13437006 | Plaque 4 postes Vert K.1 anthr | |||
13537006 | Plaque 5 postes Vert K.1 anthr | |||
13637006 | Plaque 2 postes Hor K.1 anthr | |||
13737006 | Plaque 3 postes Hor K.1 anthr | |||
13837006 | Plaque 4 postes Hor K.1 anthr | |||
13937006 | Plaque 5 postes Hor K.1 anthr |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
13137003 | Plaque 1 poste Berker K.5 Alu | |||
13237003 | Plaque 2 postes Vert K.5 Alu | |||
13337003 | Plaque 3 postes Vert K.5 Alu | |||
13437003 | Plaque 4 postes Vert K.5 Alu | |||
13537003 | Plaque 5 postes Vert K.5 Alu | |||
13637003 | Plaque 2 postes Horiz K.5 Alu | |||
13737003 | Plaque 3 postes Hor K.5 Alu | |||
13837003 | Plaque 4 postes Hor K.5 Alu | |||
13937003 | Plaque 5 postes Hor K.5 Alu |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
13137004 | Plaque 1 poste K.5 inox | |||
13237004 | Plaque 2 postes Vert K.5 inox | |||
13337004 | Plaque 3 postes Vert K.5 inox | |||
13437004 | Plaque 4 postes Vert K.5 inox | |||
13537004 | Plaque 5 postes Vert K.5 inox | |||
13637004 | Plaque 2 postes Horiz K.5 inox | |||
13737004 | Plaque 3 postes Hor K.5 inox | |||
13837004 | Plaque 4 postes Hor K.5 inox | |||
13937004 | Plaque 5 postes Hor K.5 inox |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
10417009 | Boîte saillie 1 poste K.1 blc | |||
10427009 | Boîte saillie 2 P Vert K.1 Blc | |||
10437009 | Boîte saillie 3 P Vert K.1 Blc | |||
10527009 | Boîte saillie 2 P Hor K.1 Blc | |||
10537009 | Boîte saillie 3 P Hor K.1 Blc | |||
10417006 | Boîte 1 poste K.1 anthracite | |||
10427006 | Boîte saillie 2 P Vert K.1 Ant | |||
10437006 | Boîte saillie 3 P Vert K.1 Ant | |||
10527006 | Boîte saillie 2 P Hor K.1 Ant | |||
10537006 | Boîte saillie 3 P Hor K.1 Ant | |||
10417003 | Boîte saillie 1 poste K.5 Alu | |||
10427003 | Boîte saillie 2 P Vert K.5 Alu | |||
10437003 | Boîte saillie 3 P Vert K.5 Alu | |||
10527003 | Boîte saillie 2 P Hor K.5 Alu | |||
10537003 | Boîte saillie 3 P Hor K.5 Alu | |||
10417004 | Boîte saillie 1 poste K.5 inox | |||
10427004 | Boîte saillie 2 P Ver K.5 inox | |||
10527004 | Boîte saillie 2 P Hor K.5 inox | |||
10537004 | Boîte saillie 3 P Hor K.5 inox | |||
10437004 | Boîte saillie 3 P Ver K.5 inox |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.