Prises de courant avec LED verte
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
6765098982 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.x WEIß GLÄ | |||
6765098989 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.3/B.7 P-W GLÄ | |||
6765091909 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.x P-W MATT | |||
6765098915 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.3/B.7 ROT GLÄ | |||
6765098913 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.3/B.7 GRÜ GLÄ | |||
6765098914 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.3/B.7 ORA GLÄ | |||
6765091915 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.x ROT MATT | |||
6765091913 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.x GRÜ MATT | |||
6765091914 | STD M E-ST LED ERHBS S.1/B.x ORA MATT |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
6765096089 | 2P+T avec LED Q.1/Q.3 blanc | |||
6765096086 | 2P+T avec LED Q.1/Q.3 anthr | |||
6765096015 | 2P+T avec LED Q.1/Q.3 rouge | |||
6765096013 | 2P+T avec LED Q.1/Q.3 vert | |||
6765096014 | 2P+T avec LED Q.1/Q.3 orange |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
6765097009 | 2P+T à voyant K.1 blanc | |||
6765097015 | 2P+T à voyant K.1 rouge | |||
6765097013 | 2P+T à voyant K.1 vert | |||
6765097014 | 2P+T à voyant K.1 orange |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
6765092089 | STD M E-ST LED ERHBS R.1 P-W | |||
6765092045 | STD M E-ST LED ERHBS R.1 SCHW | |||
6765092022 | STD M E-ST LED ERHBS R.1 ROT | |||
6765092003 | STD M E-ST LED ERHBS R.1 GRÜ | |||
6765092007 | STD M E-ST LED ERHBS R.1 ORA |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.