EEN100
Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule saillie
Référence: | EEN100 |
EAN: | 3250617579308 |
![]() |
![]() |
Mode de fixation: | rail DIN |
Contact à poussoir de présence: | non |
Tension assignée d'emploi Ue: | 230 V |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension de service: | 230 V~ +10%/-15% |
Courant Max. pour cos phi 0,6: | 10 A |
Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 250V AC15: | 10 A |
Plage de fréquence: | 50…60 Hz |
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur: | 100m |
Lampes fluorescentes compensées duo: | 1000 W |
Puissance max. avec tubes fluo non compensés: | 1000 VA |
Puissance consommée: | 0,331 VA |
Puissance absorbée (fonctionnement): | 300 mW |
Puissance éclairage incandescent: | 2300 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 0,3 W |
Puissance dissipée par la commande: | 0,3 W |
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle: | 200 W |
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série: | 1000 W |
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles: | 7500 |
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles: | 50000 |
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle: | 4000 |
Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série: | 7500 |
Tension d'alimentation: | 230 V |
Profondeur produit installé: | 65 mm |
Hauteur produit installé: | 83 mm |
Largeur produit installé: | 17,8 mm |
Plage de mesure de luminosité: | 5 / 2000 Lux |
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle: | 1000 VA |
P max. avec tubes fluo duo comp. série: | 1000 W |
Lampes fluorescentes à compensation parallèle: | 1000 W |
Lampes fluorescentes non compensées: | 1000 W |
P max. avec lampes à incandescence: | 2300 W |
Type de montage: | rail DIN |
Mode de montage: | pour un montage sur rail DIN, Sonde à monter en saille pour montage mural et en plafond |
Section de raccordement en câble souple: | 1,5 / 6mm² |
Section de raccordement en câble rigide: | 1,5 / 6mm² |
Nombre de contacts: | 1 |
Type de contact: | libre de potentiel |
|
Temporisation à l'enclenchement: | 60 s |
Temporisation au déclenchement: | 80 s |
|
| |
|
Indice de protection IP: | IP20 |
Gamme design principale: | ÉLECTRONIQUE |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.