tehalit.DA 200 - Colonnes mobiles
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
DAF4520009010 | DA200 (45) avec tuyau 2000mm, bp | |||
DAF452000ELN | DA200 (45) avec tuyau 2000mm, anod. |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
DAF2452000ELN | DA200 d avec tuyau 2000 mm, anod. | |||
DAF24520009010 | DA200 d avec tuyau 2000 mm, bp |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
DAF802000ELN | DA200 avec tuyau 2000mm, anod. | |||
DAF8020009010 | DA200 avec tuyau 2000mm, bp |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
DAF2802000ELN | DA200 d avec tuyau 2000 mm, anod. | |||
DAF28020009010 | DA200 d avec tuyau 2000 mm, bp |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
DAFF20009011 | pied RS, noir graphite | |||
DAFF20007035 | pied RS, gris clair | |||
DAFF220009011 | pied RS double, noir graphite | |||
DAFF220007035 | pied RS double, gris clair |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.