Appareillage ecoline
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
GE20119010 | Prise double Ecoline (2P+T) | |||
GE20113020 | Prise double Ecoline (2P+T) rouge |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
GB080209010 | Support 2 p prise couvercle 80mm bp | |||
GB080209011 | Support 2 p prise couvercle 80mm ng | |||
GB08020LAN | Support 2 p prise couvercle 80mm alu |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
GR0800A9010 | Cadre de finition 55 mod. 80mm, bp | |||
GR0800A9011 | Cadre de finition 55 mod. 80mm, ng | |||
GR0800ALAN | Cadre de finition 55 mod. 80mm, alu | |||
GZUAE2A9010 | Plaque centrale 55 UAE 2 places bp | |||
GZUAE2A9011 | Plaque centrale 55 UAE 2 places ng | |||
GZUAE2ALAN | Plaque centrale 55 UAE 2 places alu |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
GKWAD03006 | Câble Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, ng | |||
GKWAD03015 | Câble Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, ng | |||
GKWAD03025 | Câble Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, ng | |||
GKWAD03050 | Câble Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, ng | |||
GKWAD13006 | Câble Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, ng | |||
GKWAD13015 | Câble Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, ng | |||
GKWAD13025 | Câble Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, ng | |||
GKWAD13050 | Câble Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, ng |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.