Goulottes tehalit.LF en PVC, profondeur 40 mm
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LF4004009010 | Goulotte 40040, blanc paloma | |||
LF4004007030 | Goulotte 40040, gris | |||
M58019010 | Angle intérieur, LF 40040, blanc paloma | |||
M58017030 | Angle intérieur, LF 40040, gris | |||
M58029010 | Angle extérieur, LF 40040, blanc paloma | |||
M58027030 | Angle extérieur, LF 40040, gris | |||
M58059010 | Angle plat, LF 40040, blanc paloma | |||
M58057030 | Angle plat, LF 40040, gris | |||
M58039010 | Embout, LF 40040, blanc paloma | |||
M58037030 | Embout, LF 40040, gris | |||
M58069010 | Té et Croix, LF 40040, blanc paloma | |||
M58067030 | Té et Croix, LF 40040, gris | |||
M7204 | Jonction, LF/LFF profondeur 40mm |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LF4006009011 | Goulotte 40060, noir graphite | |||
LF4006009010 | Goulotte 40060, blanc paloma | |||
LF4006007030 | Goulotte 40060, gris | |||
LFF400649011 | Angle intérieur variable LF40060, ngraph. | |||
LFF400649010 | Angle intérieur variable LF40060, bpaloma | |||
LFF400647030 | Angle intérieur variable LF40060, gris | |||
LFF400639011 | Angle extérieur variable LF40060, ngraph. | |||
LFF400639010 | Angle extérieur variable LF40060, bpaloma | |||
LFF400637030 | Angle extérieur variable LF40060, gris | |||
LFF600669011 | Embout LF30060,40060,60060, noir graph. | |||
LFF600669010 | Embout LF30060,40060,60060, blanc paloma | |||
LFF600667030 | Embout LF300600,40060,60060, gris | |||
M54069010 | Té et Croix, LF 40060/61, blanc paloma | |||
M54067030 | Té et Croix, LF 40060/61, gris | |||
M7239 | AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 60 | |||
M7204 | Jonction, LF/LFF profondeur 40mm | |||
M2024 | Cloison pour LFF profondeur : 40 |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LFF4009009010 | Goul. Liféa 40X90 RAL 9010 | |||
LF4009007030 | Goulotte 40090, gris | |||
LFF400949010 | Angle intérieur variable LFF40090BP | |||
LFF400947030 | Angle intérieur variable LFF40090G | |||
LFF400939010 | Angle extérieur variable LFF40090BP | |||
LFF400937030 | Angle extérieur variable LFF40090G | |||
LFF600969010 | Embout pour LFF60090 et LFF40090BP | |||
LFF600967030 | Embout pour LFF60090 et LFF40090G | |||
LFF400959010 | Angle plat LFF40090BP | |||
LFF400957030 | Angle plat LFF40090G | |||
M54569010 | Té et Croix, LF 40090/91, blanc paloma | |||
M54567030 | Té et Croix, LF 40090/91, gris | |||
M7248 | AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 90 | |||
M7204 | Jonction, LF/LFF profondeur 40mm | |||
M2024 | Cloison pour LFF profondeur : 40 |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LFF4011009010 | GOUL. LIFEA 40X110AVEC ECLISSES/2AGRA, bp | |||
LF4011007030 | Goulotte 40110, gris | |||
M2024 | Cloison pour LFF profondeur : 40 | |||
LFF401149010 | Angle intérieur variable LFF40110BP | |||
LFF401147030 | Angle intérieur variable LFF40110G | |||
LFF401139010 | Angle extérieur variable LFF40110BP | |||
LFF401137030 | Angle extérieur variable LFF40110G | |||
LFF401159010 | Angle plat LFF40110BP | |||
LFF401157030 | Angle plat LFF40110G | |||
LFF601169010 | Embout pour LFF60110 et LFF40110BP | |||
LFF601167030 | Embout pour LFF60110 et LFF40110G | |||
M54169010 | Té et Croix, LF 40110, blanc paloma | |||
M54167030 | Té et Croix, LF 40110, gris | |||
M7204 | Jonction, LF/LFF profondeur 40mm | |||
M5429 | AGRAFE POUR LIFEA LARGEUR 110 |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.