M2024
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
DAF2452000ELN | DA200 d avec tuyau 2000 mm, anod. | |||
DAF452000ELN | DA200 (45) avec tuyau 2000mm, anod. | |||
DAP2457009010 | Colonnette 2 faces H650mm bp | |||
DAP245700ELN | Colonnette 2 faces H650mm alu | |||
DAP457009010 | Colonnette 1 face H650mm bp | |||
DAP45700ELN | Colonnette 1 face H650mm alu | |||
DAS24527009010 | Colonne 2 faces vérin H2,70-3m bp | |||
DAS2452700ELN | Colonne 2 faces vérin H2,70-3m alu | |||
DAS24530009010 | Colonne 2 faces vérin H3-3,3m bp | |||
DAS2453000ELN | Colonne 2 faces vérin H3-3,3m alu | |||
DAS24533009010 | Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m bp | |||
DAS2453300ELN | Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m alu | |||
DAS4527009010 | Colonne 1 face vérin H2,70-3m bp | |||
DAS452700ELN | Colonne 1 face vérin H2,70-3m alu | |||
DAS4530009010 | Colonne 1 face vérin H3-3,3m bp | |||
DAS453000ELN | Colonne 1 face vérin H3-3,3m alu | |||
DAS4533009010 | Colonne 1 face vérin H3,3-3,6m bp | |||
DAS453300ELN | Colonne 1 face vérin H3,3-3,6m alu | |||
LF4006007030 | Goulotte 40060, gris | |||
LF4006009010 | Goulotte 40060, blanc paloma | |||
LF4006009011 | Goulotte 40060, noir graphite | |||
LF4009007030 | Goulotte 40090, gris | |||
LF4011007030 | Goulotte 40110, gris | |||
LFE4006009010 | GOULOTTE LIFEA 40X57, ECLISSES/2AGRA, bp | |||
LFF4009009010 | Goul. Liféa 40X90 RAL 9010 | |||
LFF4011009010 | GOUL. LIFEA 40X110AVEC ECLISSES/2AGRA, bp | |||
LFF401100ALU | GOUL. LIFEA 40X110A.ECLISSES/2AGRA, alu |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.