Goulottes tehalit.LFS profondeur 60 mm
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LFS6006009010 | GOULOTTE LFS 60X60 SOCLE+COUVERCLE LBP | |||
LFS600600VERZ | GOULOTTE LFS 60X60 SOCLE+COUVERCLE | |||
R25819010 | Angle intérieur LFS60060 RAL 9010 | |||
R2581VERZ | Angle intérieur LFS60060 tôle zingué | |||
R25829010 | Angle extérieur LFS60060 tôle RAL 9010 | |||
R2582VERZ | Angle extérieur LFS60060 tôle zingué | |||
R25859010 | Angle plat LFS60060 tôle RAL 9010 | |||
R2585VERZ | Angle plat LFS60060 tôle zingué | |||
R26039010 | Embout pour LFS 60060, blanc paloma | |||
R2603VERZ | Embout pour LFS 60060, zingué | |||
R26069010 | Té LFS60060 | |||
R2606VERZ | Té LFS60060 zingué | |||
R2290VERZ | Agrf. de maintien LFS60 zingué | |||
R2604VERZ | Jonction LFS60xxxxx | |||
L4180VERZ | Languette de mise à la terre | |||
M6290 | AGRAFE POUR LFS 40060/60060 NORYL |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LFS6010009010 | GOULOTTE LFS 60X100 SOCLE+COUVERCLE LBP | |||
LFS601000VERZ | GOULOTTE LFS 60X100 SOCLE+COUVERCLE | |||
TWS70VERZ | Cloison goulotte acier LFS/BRS/FWKP | |||
R26619010 | Angle intérieur LFS60100 tôle RAL 9010 | |||
R2661VERZ | Angle intérieur LFS60100 tôle zingué | |||
R26629010 | Angle extérieur LFS60100 tôle RAL 9010 | |||
R2662VERZ | Angle extérieur LFS60100 tôle zingué | |||
R26659010 | Couvercle angle plat LFS60100 RAL 9010 | |||
R2665VERZ | Couvercle d'angle plat LFS60100 zingué | |||
R26939010 | Embout RAL 9010 | |||
R2693VERZ | Embout LFS60100 tôle zingué | |||
R26469010 | Té et croix LFS60100 tôle RAL 9010 | |||
R2646VERZ | Té et croix LFS60100 zinguée | |||
R2291VERZ | Agrf. LFS60100 tôle zingué | |||
R2604VERZ | Jonction LFS60xxxxx | |||
L4180VERZ | Languette de mise à la terre | |||
M6291 | AGRAFE POUR LFS 60100 NORYL |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LFS6015009010 | GOULOTTE LFS 60X150 SOCLE+COUVERCLE LBP | |||
LFS601500VERZ | GOULOTTE LFS 60X150 SOCLE+COUVERCLE | |||
TWS70VERZ | Cloison goulotte acier LFS/BRS/FWKP | |||
R27019010 | Angle intérieur LFS60150 RAL 9010 | |||
R2701VERZ | Angle intérieur LFS60150 tôle zingué | |||
R27029010 | Angle extérieur LFS60150 tôle RAL 9010 | |||
R2702VERZ | Angle extérieur LFS60150 tôle zingué | |||
R27059010 | Angle plat LFS60150 RAL 9010 | |||
R2705VERZ | Angle plat LFS60150 tôle zingué | |||
R27239010 | Embout RAL 9010 | |||
R2723VERZ | Embout LFS60150 zingué | |||
R26969010 | Té et croix pour LFS 60150, blanc paloma | |||
R2696VERZ | Té et croix pour LFS 60150, zingué | |||
R2292VERZ | Agrf. LFS60150 zingué | |||
R2604VERZ | Jonction LFS60xxxxx | |||
L4180VERZ | Languette de mise à la terre | |||
M6292 | AGRAFE POUR LFS 60150 NORYL |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LFS6020009010 | GOULOTTE LFS 60X200 SOCLE+COUVERCLE LBP | |||
LFS602000VERZ | GOULOTTE LFS 60X200 SOCLE+COUVERCLE | |||
TWS70VERZ | Cloison goulotte acier LFS/BRS/FWKP | |||
R27319010 | Angle intérieur LFS60200 tôle RAL 9010 | |||
R2731VERZ | Angle intérieur LFS60200 tôle zingué | |||
R27329010 | Angle extérieur LFS60200 tôle LRAL 9010 | |||
R2732VERZ | Angle extérieur LFS60200 tôle zingué | |||
R27359010 | Couvercle Angle plat LFS60200 RAL 9010 | |||
R2735VERZ | Couvercle angle plat LFS60200 zingué | |||
R27539010 | Embout LFS60200 RAL 9010 | |||
R2753VERZ | Embout LFS60200 zingué | |||
R27369010 | Té et croix LFS60200 RAL 9010 | |||
R2736VERZ | Té et croix LFS60200 tôle zingué | |||
R2293VERZ | Agrf. LFS60200 tôle zingué | |||
M6293 | AGRAFE POUR LFS 60200 NORYL | |||
R2604VERZ | Jonction LFS60xxxxx | |||
L4180VERZ | Languette de mise à la terre |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.