Moulures tehalit.atéha largeur 20 mm
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ATA122009016 | Moulure ATA 12x20 2,1ml blanc | |||
ATA122008014 | Moulure ATA 12x20 2,1ml MARRON | |||
ATA122039016 | Angle Extérieur variable ATA 12X20 blanc | |||
ATA122038014 | Angle Extérieur variable M | |||
ATA122049016 | Angle Intérieur variable ATA 12X20 blanc | |||
ATA122048014 | Angle Intérieur variable M | |||
ATA122059016 | Angle Plat ATA 12X20 blanc | |||
ATA122058014 | Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron | |||
ATA122069016 | Embout pour ATHEA 12x20mm blanc | |||
ATA122068014 | Embout pour ATHEA 12x20mm marron | |||
ATA122079016 | Joint de fond et couvercle ATA 12X20 b | |||
ATA122078014 | Joint de fond et couvercle M | |||
ATA122089016 | Té Dérivation 3D ATA 12X20 blanc | |||
ATA122088014 | Té, Dérivation, 3D M | |||
ATA123919016 | Support ateha pour ATA12x20/30 blanc | |||
ATA123929016 | Support double ateha sur ATA12x20/30 b | |||
ATA806099016 | Support Universel 60 mm + Adaptat. ATA |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ATA122019016 | MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON b | |||
ATA122018014 | MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1CLOISON | |||
ATA122039016 | Angle Extérieur variable ATA 12X20 blanc | |||
ATA122038014 | Angle Extérieur variable M | |||
ATA122049016 | Angle Intérieur variable ATA 12X20 blanc | |||
ATA122048014 | Angle Intérieur variable M | |||
ATA122059016 | Angle Plat ATA 12X20 blanc | |||
ATA122058014 | Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron | |||
ATA122069016 | Embout pour ATHEA 12x20mm blanc | |||
ATA122068014 | Embout pour ATHEA 12x20mm marron | |||
ATA122079016 | Joint de fond et couvercle ATA 12X20 b | |||
ATA122078014 | Joint de fond et couvercle M | |||
ATA122089016 | Té Dérivation 3D ATA 12X20 blanc | |||
ATA122088014 | Té, Dérivation, 3D M | |||
ATA123919016 | Support ateha pour ATA12x20/30 blanc | |||
ATA123929016 | Support double ateha sur ATA12x20/30 b | |||
ATA806099016 | Support Universel 60 mm + Adaptat. ATA |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.