HNB250H
Disjoncteur boîtier moulé x250 3P 40kA 250A TM
Référence: | HNB250H |
EAN: | 3250613347772 |
![]() |
![]() |
Type de commande: | Manette |
Nombre de pôles: | 3 P |
Type de pôles: | 3P3D |
Produit équipé de la fonction protection: | oui |
Protection différentielle intégrée: | non |
Compatible avec montage Rail DIN: | non |
Tension assignée d'emploi Ue: | 220 / 415 V |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'isolement: | 800 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
Equipé d'une bobine de minimum de tension: | non |
Courant assigné nominal: | 250 A |
Cran de réglage thermique xIN: | 0,63 / 0,8 / 1 |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 9 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 85 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 40 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 40 kA |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 1 |
Puissance dissipée totale sous IN: | 48 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 16 W |
Type de déclencheur: | TM |
Temps de réponse à l'ouverture: | 10 ms |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 1000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 4000 |
Couple de serrage: | 12Nm |
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option: | oui |
Section de raccordement en câble souple: | 35 / 150mm² |
Section de raccordement en câble rigide: | 35 / 185mm² |
Branchement: | Connexions frontales |
Type de connexion: | plage de raccordement |
Valeur du réglage magnétique: | 1250 / 1750 / 2250 / 2750 A |
Commande motorisée optionnelle: | oui |
Catégorie d'emploi: | A |
Texte norme: | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Indice de protection IP: | IP4X |
Température de service: | -25…70 °C |
Altitude: | 2000 m |
Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Température de stockage/transport: | -35…70 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.