HHA026H
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 25A 25kA CTC
Référence: | HHA026H |
EAN: | 3250613130879 |
![]() |
![]() |
Type de commande: | Manette |
Type de boitier: | Produit complet |
Nombre de pole protégé: | 4 |
Nombre de pôles: | 4 P |
Type de pôles: | 4P4D |
Mode de fixation: | Rail DIN symétrique ou asymétrique |
Produit équipé de la fonction protection: | oui |
Protection différentielle intégrée: | non |
Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
Commande motorisée intégrée: | non |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'emploi Ue: | 220/415 V |
Tension assignée d'isolement: | 690 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 8000 V |
Equipé d'une bobine de minimum de tension: | non |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 35 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 35 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
Cran de réglage thermique xIN: | 0,63/0,8/1 |
Valeur du réglage thermique: | 16/20/25 A |
Puissance dissipée par pôle à In: | 4,6 W |
Puissance dissipée par pôle à 0,63 In: | 1,9 W |
Puissance dissipée par pôle à 0,8 In: | 2,9 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 13,7 W |
Puissance dissipée totale à 0,63 In: | 5,6 W |
Puissance dissipée totale à 0,8 In: | 8,7 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 1000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 4000 |
Profondeur produit installé: | 68 mm |
Hauteur produit installé: | 130 mm |
Largeur produit installé: | 100 mm |
Couple de serrage: | 6Nm |
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option: | non |
Section de raccordement en câble rigide: | 4 / 95mm² |
Section de raccordement en câble souple: | 4 / 70mm² |
Branchement: | Connexions frontales |
Type de connexion: | cage à vis |
Valeur du réglage magnétique: | 600 A |
Accessoriable: | oui |
Commande motorisée optionnelle: | non |
Texte norme: | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Indice de protection IP: | IP4X |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Température de calibration: | 50 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.