VZ013V
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
FL32S | arm., univers, IP65, cl.II, 550x600x300 | |||
FL32SP | arm., univers, IP65, cl.II, 550x600x300, UV | |||
FL52S | arm., univers, IP65, cl.II, 850x600x300 | |||
FL52SP | arm., univers, IP65, cl.II, 850x600x300, UV | |||
FL53S | arm., univers, IP65, cl.II, 850x850x300 | |||
FL53SP | arm., univers, IP65, cl.II, 850x850x300, UV | |||
FL72S | arm., univers, IP65, cl.II, 1150x600x300 | |||
FL72SP | arm., univers, IP65, cl.II, 1150x600x300, UV | |||
FL73S | arm., univers, IP65, cl.II, 1150x850x300 | |||
FL73SP | arm., univers, IP65, cl.II, 1150x850x300, UV | |||
VE103PN | Vector IP65, 3 M, UV, empreintes | |||
VE106PN | Vector IP65, 6 M, UV, empreintes | |||
VE110PN | Vector IP65, 10 M, UV, empreintes | |||
VE112PN | Vector IP65, 1x12 M, UV, empreintes | |||
VE118PN | Vector IP65, 1x18 M, UV, empreintes | |||
VE212PN | Vector IP65, 2x12 M, UV, empreintes | |||
VE218PN | Vector IP65, 2x18 M, UV, empreintes | |||
VE312PN | Vector IP65, 3x12 M, UV, empreintes | |||
VE318PN | Vector IP65, 3x18 M, UV, empreintes | |||
VE412PN | Vector IP65, 4x12 M, UV, empreintes |
![]() |
![]() |