VZ020M
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
FC111 | Fond 600x370 | |||
FC112 | Fond 750x370 | |||
FC113 | Fond 900x370 | |||
FC115 | Fond 1200x370 | |||
FC116 | Fond 1350x370 | |||
FC118 | Fond 1650x370 | |||
FC119 | Fond 1800x370 | |||
FC211 | Fond 600x620 | |||
FC212 | Fond 750x620 | |||
FC213 | Fond 900x620 | |||
FC215 | Fond 1200x620 | |||
FC216 | Fond 1350x620 | |||
FC218 | Fond 1650x620 | |||
FC219 | Fond 1800x620 | |||
FR21H1 | Armoire IP55 ClII 1950x300x400 socle 100 | |||
FR21S1 | Arm.Univers IP55 1950x300x275 | |||
FR22H1 | Arm.Univers IP55 1950x550x400 | |||
FR22L1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x550x275mm | |||
FR22S1 | Arm.Univers IP55 1950x550x275 | |||
FR22U1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x550x400mm | |||
FR23H1 | Arm.Univers IP55 1950x800x400 | |||
FR23L1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x800x275mm | |||
FR23S1 | Arm.Univers IP55 1950x800x275 | |||
FR23U1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x800x400mm | |||
FR24H1 | Arm.Univers IP55 1950x1050x400 | |||
FR24L1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x1050x275mm | |||
FR24S1 | Arm.Univers IP55 1950x1050x275 | |||
FR24U1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x1050x400mm | |||
FR25H1 | Arm.Univers IP55 1950x1300x400 | |||
FR25L1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x1300x275mm | |||
FR25S1 | Arm.Univers IP55 1950x1300x275 | |||
FR25U1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x1300x400mm | |||
FR26H1 | Arm.Univers IP55 1950x1550x400 | |||
FR26L1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x1550x275mm | |||
FR26S1 | Armoire IP55 ClII 1950x1550x275 socle100 | |||
FR26U1 | Armo., univers, IP55, CL2,1950x1550x400mm | |||
FR31S | Armo., univers, IP55, CL2,500x300x275mm | |||
FR32S | Armoire IP55 CLII, 500x550x275mm | |||
FR33S | Armoire, univers, IP55, CLII 500x800x275mm | |||
FR34S | Armoire, univers IP55 CLII 500x1050x275mm | |||
FR35S | Armo., univers, IP55, CL2,500x1300x275mm | |||
FR41S | Armo., univers, IP55, CL2,650x300x275mm | |||
FR42S | Armoire, univers IP55 CLII 650x550x275mm | |||
FR43S | Armo., univers, IP55, CL2,650x800x275mm | |||
FR44S | Armo., univers, IP55, CL2,650x1050x275mm | |||
FR45S | Armo., univers, IP55, CL2,650x1300x275mm | |||
FR51S | Armo., univers, IP55, CL2,800x300x275mm | |||
FR52S | Armoire, univ., IP55, CLII, 800x550x275mm | |||
FR53S | Armoire, univ., IP55, CLII, 800x800x275mm | |||
FR54S | Armo., univers, IP55, CL2,800x1050x275mm | |||
FR55S | Armo., univers, IP55, CL2,800x1300x275mm | |||
FR61S | Armo., univers, IP55, CL2,950x300x275mm | |||
FR62S | Armo., univers, IP55, CL2,950x550x275mm | |||
FR63S | Armo., univers, IP55, CL2,950x800x275mm | |||
FR64S | Armo., univers, IP55, CL2,950x1050x275mm | |||
FR65S | Armo., univers, IP55, CL2,950x1300x275mm | |||
FR71S | Armo., univers, IP55, CL2,1100x300x275mm | |||
FR72S | Armoire, univ., IP55, CLII, 1100x550x275mm | |||
FR73S | Armoire, univ., IP55, CLII, 1100x800x275mm | |||
FR74S | Armoire, univ.IP55, CLII, 1100x1050x275mm | |||
FR75S | Armo., univers, IP55, CL2,1100x1300x275mm | |||
FR81S | Armo., univers, IP55, CL2,1250x300x275mm | |||
FR82S | Armo., univers, IP55, CL2,1250x550x275mm | |||
FR83S | Armo., univers, IP55, CL2,1250x800x275mm | |||
FR84S | Armoire, univ., IP55, CLII, 1250x1050x275mm | |||
FR85S | Armo., univers, IP55, CL2,1250x1300x275mm | |||
FR91S | Armo., univers, IP55, CL2,1400x300x275mm | |||
FR92H | Armoire, univers, IP55, CLII, 1400x550x400mm | |||
FR92S | Armoire, univers, IP55, CLII, 1400x550x275mm | |||
FR93H | Armoire, univers, IP55, CLII, 1400x800x400mm | |||
FR93S | Armoire, univ., IP55, CLII, 1400x800x275mm | |||
FR94H | Armoire, univ., IP55, CLII, 1400x1050x400mm | |||
FR94S | Armoire, univ. IP55, CLII 1400x1050x275mm | |||
FR95S | Armo., univers, IP55, CL2,1400x1300x275mm | |||
VE103PN | Vector IP65, 3 M, UV, empreintes | |||
VE106PN | Vector IP65, 6 M, UV, empreintes | |||
VE110PN | Vector IP65, 10 M, UV, empreintes | |||
VE112PN | Vector IP65, 1x12 M, UV, empreintes | |||
VE118PN | Vector IP65, 1x18 M, UV, empreintes | |||
VE212PN | Vector IP65, 2x12 M, UV, empreintes | |||
VE218PN | Vector IP65, 2x18 M, UV, empreintes | |||
VE312PN | Vector IP65, 3x12 M, UV, empreintes | |||
VE318PN | Vector IP65, 3x18 M, UV, empreintes | |||
VE412PN | Vector IP65, 4x12 M, UV, empreintes |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.