Accessoires pour bornes
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
KWJ02D2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 2,5mm²,2x | |||
KWJ02D3 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 2,5mm²,3x | |||
KWJ02D4 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 2,5mm²,4x | |||
KWJ02D5 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 2,5mm²,5x | |||
KWJ02D10 | Cont. d. pont., horiz., isolé,2,5mm²,10x | |||
KWJ04D2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 4mm² , 2x | |||
KWJ04D10 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 4mm², 10x | |||
KWJ06D2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 6mm², 2x | |||
KWJ10D2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 10mm² ,2x | |||
KWJ16D2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 16mm²,2x |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
KWJ02B2 | Cont. d. pont., horiz, isolé, 2,5mm² , 2x | |||
KWJ02B3 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 2,5mm², 3x | |||
KWJ02B4 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 2,5mm²,4x | |||
KWJ02B5 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 2,5mm²,5x | |||
KWJ02B10 | Cont.pont.horiz.isol 2.5² 10x connec vis | |||
KWJ04B2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 4mm², 2x | |||
KWJ04B3 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 4mm², 3x | |||
KWJ04B4 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 4mm², 4x | |||
KWJ04B5 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 4mm², 5x | |||
KWJ04B10 | Cont.pont.horiz.isol 4² 10x connec vis | |||
KWJ06B2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 6mm², 2x | |||
KWJ06B3 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 6mm², 3x | |||
KWJ06B4 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 6mm² ,4x | |||
KWJ06B5 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 6mm² ,5x | |||
KWJ06B10 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 6mm² ,10x | |||
KWJ10B2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 10mm², 2x | |||
KWJ10B3 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 10mm², 3x | |||
KWJ10B10 | Cont.pont.horiz.isol 10² 10x connec vis | |||
KWJ16A2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 16mm², 2x | |||
KWJ16A3 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 16mm², 3x | |||
KWJ16A10 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 16mm²,10x | |||
KWJ35A2 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 35mm², 2x | |||
KWJ35A3 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 35mm²,3x | |||
KWJ35A10 | Cont. d. pont., horiz., isolé, 35mm²,10x | |||
KWJ70C2 | Cont. d. pont., horiz.,70mm², 2x | |||
KWJ70C3 | Cont. d. pont horizontal, 70mm², 3x | |||
KWJ150C2 | Cont. d. pont., horiz., 150mm², 2x | |||
KWJ150C3 | Cont. d. pont., horiz., 150mm², 3x |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.