KWJ02B10
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
KXA02LH | Borne de passage-phase, 2,5mm² | |||
KXA02NH | Borne de passage-neutre, 2.5mm² | |||
KXA04I2 | 1x passage N /1x passage L /1 x PE, 4mm² | |||
KXA04I6 | 2x passage L / 1x PE, 4mm² | |||
KXA04LH | Borne de passage-phase, 4mm² | |||
KXA04NH | Borne de passage-neutre 4mm² | |||
KXA06LH | Borne de passage-phase, 6mm² | |||
KXA06NH | Borne de passage-neutre, 6mm² | |||
KXA10LH | Borne de passage-phase, 10mm² | |||
KXA10NH | Borne de passage-neutre, 10mm² | |||
KXA16LH | Borne de passage-phase, 16mm² | |||
KXA16NH | Borne de passage-neutre, 16mm² |
![]() |
![]() |