Tétrapolaires
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ADX456C | Disj. diff. 4P 10kA C-6A 30mA type A | |||
ADX460C | Disj. diff. 4P 10kA C-10A 30mA type A | |||
ADX466C | Disj. diff. 4P 10kA C-16A 30mA type A | |||
ADX470C | Disj. diff. 4P 10kA C-20A 30mA type A | |||
ADX475C | Disj. diff. 4P 10kA C-25A 30mA type A | |||
ADX482C | Disj. diff. 4P 10kA C-32A 30mA type A | |||
ADX490C | Disj. diff. 4P 10kA C-40A 30mA type A |
Référence ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
AFX456C | Disj. diff. 4P 10kA C-6A 300mA type A | |||
AFX460C | Disj. diff. 4P 10kA C-10A 300mA type A | |||
AFX466C | Disj. diff. 4P 10kA C-16A 300mA type A | |||
AFX470C | Disj. diff. 4P 10kA C-20A 300mA type A | |||
AFX475C | Disj. diff. 4P 10kA C-25A 300mA type A | |||
AFX482C | Disj. diff. 4P 10kA C-32A 300mA type A | |||
AFX490C | Disj. diff. 4P 10kA C-40A 300mA type A |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.