NDN100
Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-0.5A 1M
Référence: | NDN100 |
EAN: | 3250614611384 |
![]() |
![]() |
Position du neutre: | sans neutre |
Nombre de pole protégé: | 1 |
Nombre de pôles: | 1 P |
Type de pôles: | 1 P |
Mode de fixation: | rail DIN |
Courbe: | D |
Avec pole de Neutre coupé: | non |
Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
Avec indicateur de défaut: | non |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
Tension assignée d'emploi Ue: | 230 / 400 V |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Tension assignée d'isolement: | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min): | 12 V |
Courant assigné nominal: | 0,5 A |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13 / 1,45 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 10 / 14,4 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 15 / 30 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13 / 1,45 In |
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947: | 0,75 A |
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947: | 0,89 A |
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947: | 0,96 A |
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947: | 0,96 A |
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947: | 0,87 A |
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947: | 0,84 A |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947: | 0,79 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947: | 0,76 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947: | 0,73 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947: | 0,69 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947: | 0,66 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947: | 0,62 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947: | 0,59 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947: | 0,54 A |
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947: | 0,82 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947: | 0,5 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947: | 0,45 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947: | 0,4 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947: | 0,33 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947: | 0,25 A |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Courant assigné à -25°C: | 0,74 A |
Courant assigné à -20°C: | 0,72 A |
Courant assigné à -15°C: | 0,7 A |
Courant assigné à -10°C: | 0,68 A |
Courant assigné à -5°C: | 0,66 A |
Courant assigné à 0°C: | 0,64 A |
Courant assigné à 5°C: | 0,63 A |
Courant assigné à 10°C: | 0,61 A |
Courant assigné à 25°C: | 0,56 A |
Courant assigné à 30°C: | 0,5 A |
Courant assigné à 35°C: | 0,49 A |
Courant assigné à 40°C: | 0,49 A |
Courant assigné à 45°C: | 0,48 A |
Courant assigné à 50°C: | 0,48 A |
Courant assigné à 55°C: | 0,46 A |
Courant assigné à 60°C: | 0,44 A |
Courant assigné à 65°C: | 0,42 A |
Courant assigné à 70°C: | 0,4 A |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1,1 |
Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 3 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 0,14 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 0,14 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Profondeur produit installé: | 70 mm |
Hauteur produit installé: | 83 mm |
Largeur produit installé: | 17,5 mm |
Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
Couple de serrage: | 2,8Nm |
Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
Approprié pour montage encastré: | oui |
position de montage du produit sous 360°: | oui |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
Position des cages aval à la livraison: | fermées |
Position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
Accessoriable: | oui |
Intègere porte étiquette transparent: | oui |
Texte norme: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Indice de protection IP: | IP20 |
Température de service: | -25…70 °C |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Altitude: | 2000 m |
Température de stockage/transport: | -25…80 °C |
Température de calibration: | 50 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.