NSN150
Disjoncteur 1P 15kA D-50A 1M
Référence: | NSN150 |
EAN: | 3250614646119 |
![]() |
![]() |
Position du neutre: | sans neutre |
Nombre de pole protégé: | 1 |
Nombre de pôles: | 1 P |
Type de pôles: | 1 P |
Mode de fixation: | rail DIN |
Courbe: | D |
Avec pole de Neutre coupé: | non |
Plombable: | oui |
Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
Avec indicateur de positions des contacts: | non |
Avec indicateur de défaut: | non |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
Tension assignée d'emploi Ue: | 240 / 415 V |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Tension assignée d'isolement: | 500 V |
Tension maxi d'utilisation: | 415 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
Courant assigné nominal: | 50 A |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13 / 1,45 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 10 / 20 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 10 / 30 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13 / 1,45 In |
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947: | 71,01 A |
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947: | 72,49 A |
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947: | 73,93 A |
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947: | 75,35 A |
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947: | 69,5 A |
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947: | 67,96 A |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947: | 64,77 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947: | 63,11 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947: | 61,41 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947: | 59,66 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947: | 57,86 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947: | 56 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947: | 54,07 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947: | 52,08 A |
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947: | 66,38 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947: | 50 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947: | 47,83 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947: | 45,57 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947: | 43,18 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947: | 40,65 A |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 9 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 4,7 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 4,7 W |
Temps de réponse à l'ouverture: | 7 ms |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Profondeur produit installé: | 70 mm |
Hauteur produit installé: | 83 mm |
Largeur produit installé: | 17,5 mm |
Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
Couple de serrage: | 2,8Nm |
Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
Approprié pour montage encastré: | oui |
position de montage du produit sous 360°: | oui |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
Position des cages aval à la livraison: | ouvertes |
Position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
Accessoriable: | oui |
Intègere porte étiquette transparent: | oui |
Texte norme: | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Indice de protection IP: | IP20 |
Température de service: | -25…70 °C |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Altitude: | 2000 m |
Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Température de stockage/transport: | -25…80 °C |
Température de calibration: | 50 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.