HMD199
Disjoncteur 1P 15kA D-125A 1.5M
Référence: | HMD199 |
EAN: | 3250613230272 |
![]() |
![]() |
Nombre de pole protégé: | 1 |
Nombre de pôles: | 1 P |
Type de pôles: | 1 P |
Courbe: | D |
Avec pole de Neutre coupé: | non |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 15 kA |
Tension assignée d'emploi Ue: | 240 / 415 V |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'isolement: | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
Courant assigné nominal: | 125 A |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13 / 1,45 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 10 / 20 In |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947: | 125 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947: | 122 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947: | 119 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947: | 115,7 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947: | 112 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947: | 109,1 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947: | 105,6 A |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 4,5 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2): | 4,5 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 15 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 15 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: | 50 % |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Courant assigné à 30°C: | 125 A |
Courant assigné à 35°C: | 122 A |
Courant assigné à 40°C: | 119 A |
Courant assigné à 45°C: | 115,7 A |
Courant assigné à 50°C: | 112 A |
Courant assigné à 55°C: | 109,1 A |
Courant assigné à 60°C: | 105,6 A |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Puissance dissipée totale sous IN: | 9,93 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 9,93 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Profondeur produit installé: | 70 mm |
Hauteur produit installé: | 90 mm |
Largeur produit installé: | 27 mm |
Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
Couple de serrage: | 3,5 à 5Nm |
Type de loquet haut pour produits modulaires: | Plastique |
Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne à vis |
Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
position de montage du produit sous 360°: | oui |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1 / 50 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1 / 70 mm² |
Section de raccordement en câble souple: | 50mm² |
Section de raccordement en câble rigide: | 70 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1 / 70 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1 / 50 mm² |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1 / 70 mm² |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1 / 50 mm² |
Type de connexion: | cage à vis avec compensation de serrage |
Couple de serrage nominal borne basse: | 3,6 Nm |
Couple de serrage nominal borne haute: | 3,6 Nm |
Texte norme: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Indice de protection IP: | IP20 |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Température de calibration: | 30 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.