HMD499
Disjoncteur 4P 15kA D-125A 6M
Référence: | HMD499 |
EAN: | 3250613230364 |
![]() |
![]() |
Nombre de pole protégé: | 4 |
Nombre de pôles: | 4 P |
Type de pôles: | 4 P |
Courbe: | D |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 15 kA |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Tension assignée d'emploi Ue: | 415 V |
Tension assignée d'isolement: | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 15 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 15 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: | 50 % |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 4,5 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2): | 4,5 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 10/20 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
Courant assigné à 30°C: | 125 A |
Courant assigné à 35°C: | 122 A |
Courant assigné à 40°C: | 119 A |
Courant assigné à 45°C: | 115,7 A |
Courant assigné à 50°C: | 112 A |
Courant assigné à 55°C: | 109,1 A |
Courant assigné à 60°C: | 105,6 A |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Puissance dissipée par pôle à In: | 11,56 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 42,25 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Profondeur produit installé: | 70 mm |
Hauteur produit installé: | 90 mm |
Largeur produit installé: | 106 mm |
Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
Couple de serrage: | 3,5 à 5Nm |
Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
Type de loquet haut pour produits modulaires: | Plastique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne à vis |
Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/50 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/50 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/70 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/70 mm² |
Section de raccordement en câble rigide: | 70 mm² |
Section de raccordement en câble souple: | 50mm² |
Type de connexion: | cage à vis avec compensation de serrage |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1/50 mm² |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1/70 mm² |
Texte norme: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Indice de protection IP: | IP20 |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Température de calibration: | 30 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.