MWS332A
Disjoncteur 3P 3kA C-32A Quick Connect 3M
Référence: | MWS332A |
EAN: | 3250614342257 |
![]() |
![]() |
Nombre de pole protégé: | 3 |
Nombre de pôles: | 3 P |
Type de pôles: | 3 P |
Courbe: | C |
Avec pole de Neutre coupé: | non |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 3 kA |
Tension assignée d'emploi Ue: | 230 / 400 V |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'isolement: | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
Courant assigné nominal: | 32 A |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 3 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13 / 1,45 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5 / 10 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 7 / 15 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13 / 1,45 In |
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947: | 42,5 A |
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947: | 43,4 A |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 3 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 4,5 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 4,5 kA |
Courant assigné à -25°C: | 39,9 A |
Courant assigné à -20°C: | 39,3 A |
Courant assigné à -15°C: | 38,6 A |
Courant assigné à -10°C: | 37,9 A |
Courant assigné à -5°C: | 37,2 A |
Courant assigné à 0°C: | 36,5 A |
Courant assigné à 5°C: | 35,8 A |
Courant assigné à 10°C: | 35,1 A |
Courant assigné à 15°C: | 34,4 A |
Courant assigné à 20°C: | 33,6 A |
Courant assigné à 25°C: | 32,8 A |
Courant assigné à 30°C: | 32 A |
Courant assigné à 35°C: | 31,1 A |
Courant assigné à 40°C: | 30,3 A |
Courant assigné à 45°C: | 29,3 A |
Courant assigné à 50°C: | 28,4 A |
Courant assigné à 55°C: | 27,4 A |
Courant assigné à 60°C: | 26,4 A |
Courant assigné à 65°C: | 25,3 A |
Courant assigné à 70°C: | 24,2 A |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC: | 8 A |
Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC: | 16 A |
Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC: | 40 A |
Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC: | 50 A |
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 6 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 13 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 4,9 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Profondeur produit installé: | 70 mm |
Hauteur produit installé: | 83,4 mm |
Largeur produit installé: | 52,5 mm |
Approprié pour montage encastré: | oui |
position de montage du produit sous 360°: | oui |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
Section du câble souple pour le repiquage des bornes amont: | 1 / 16 mm² |
Section du câble rigide pour le repiquage des bornes amont: | 1 / 25 mm² |
Barre de pontage compatible avec la borne amont: | KDNxxx |
Type de connexion: | cage sans vis |
Quick connect: | oui |
Texte norme: | EN 60898-1 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Indice de protection IP: | IP20 |
Température de service: | -25…70 °C |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Température de stockage/transport: | -25…80 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.