HMX340
Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M
Référence: | HMX340 |
EAN: | 3250613232023 |
![]() |
![]() |
Nombre de pole protégé: | 3 |
Nombre de pôles: | 3 P |
Type de pôles: | 3 P |
Courbe: | C |
Avec pole de Neutre coupé: | non |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 50 kA |
Tension assignée d'emploi Ue: | 415 V |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'isolement: | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
Courant assigné nominal: | 40 A |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,05 / 1,3 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5 / 10 In |
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947: | 55,11 A |
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947: | 56,4 A |
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947: | 57,66 A |
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947: | 58,89 A |
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947: | 53,79 A |
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947: | 52,44 A |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947: | 49,62 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947: | 48,15 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947: | 46,63 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947: | 45,07 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947: | 43,44 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947: | 41,76 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947: | 40 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947: | 38,16 A |
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947: | 51,05 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947: | 36,23 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947: | 34,19 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947: | 32,02 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947: | 29,69 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947: | 27,16 A |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 4,5 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2): | 4,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: | 50 % |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Puissance dissipée totale sous IN: | 11 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 3,76 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Profondeur produit installé: | 70 mm |
Hauteur produit installé: | 90 mm |
Largeur produit installé: | 80 mm |
Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
Couple de serrage: | 3,5 à 5Nm |
Type de loquet haut pour produits modulaires: | Plastique |
Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne à vis |
Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
position de montage du produit sous 360°: | oui |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1 / 50 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1 / 70 mm² |
Section de raccordement en câble souple: | 50mm² |
Section de raccordement en câble rigide: | 70 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1 / 70 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1 / 50 mm² |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1 / 70 mm² |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1 / 50 mm² |
Type de connexion: | cage à vis avec compensation de serrage |
Couple de serrage nominal borne basse: | 3,6 Nm |
Couple de serrage nominal borne haute: | 3,6 Nm |
Texte norme: | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Indice de protection IP: | IP20 |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Température de calibration: | 40 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.