MCA310
Disjoncteur 3P 6/10kA C-10A 3M
Référence: | MCA310 |
EAN: | 3250614346774 |
![]() |
![]() |
Position du neutre: | sans neutre |
Nombre de pole protégé: | 3 |
Nombre de pôles: | 3 P |
Type de pôles: | 3 P |
Mode de fixation: | rail DIN symétrique |
Courbe: | C |
Avec pole de Neutre coupé: | non |
Plombable: | oui |
Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
Avec indicateur de positions des contacts: | non |
Avec indicateur de défaut: | non |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Tension assignée d'emploi Ue: | 400 V |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Tension assignée d'isolement: | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min): | 12 V |
Courant assigné nominal: | 10 A |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13 / 1,45 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5 / 10 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 7 / 15 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13 / 1,45 In |
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947: | 13,69 A |
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947: | 13,95 A |
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947: | 14,21 A |
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947: | 14,47 A |
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947: | 13,42 A |
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947: | 13,15 A |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947: | 12,58 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947: | 12,29 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947: | 11,99 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947: | 11,68 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947: | 11,36 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947: | 11,04 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947: | 10,7 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947: | 10,36 A |
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947: | 12,87 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947: | 10 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947: | 9,43 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947: | 8,83 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947: | 8,19 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947: | 7,49 A |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 380V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
Courant assigné à -25°C: | 12,73 A |
Courant assigné à -20°C: | 12,51 A |
Courant assigné à -15°C: | 12,28 A |
Courant assigné à -10°C: | 12,05 A |
Courant assigné à -5°C: | 11,81 A |
Courant assigné à 0°C: | 11,57 A |
Courant assigné à 5°C: | 11,32 A |
Courant assigné à 10°C: | 11,07 A |
Courant assigné à 25°C: | 10,28 A |
Courant assigné à 30°C: | 10 A |
Courant assigné à 35°C: | 9,61 A |
Courant assigné à 40°C: | 9,21 A |
Courant assigné à 45°C: | 8,78 A |
Courant assigné à 50°C: | 8,33 A |
Courant assigné à 55°C: | 7,86 A |
Courant assigné à 60°C: | 7,36 A |
Courant assigné à 65°C: | 6,82 A |
Courant assigné à 70°C: | 6,24 A |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 3 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 6,13 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 2,06 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Profondeur produit installé: | 70 mm |
Hauteur produit installé: | 83 mm |
Largeur produit installé: | 52,5 mm |
Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
Couple de serrage: | 2,8Nm |
Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
Approprié pour montage encastré: | oui |
position de montage du produit sous 360°: | oui |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1 / 25 mm² |
Position des cages aval à la livraison: | ouvertes |
Position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
Accessoriable: | oui |
Intègere porte étiquette transparent: | oui |
Texte norme: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Indice de protection IP: | IP20 |
Température de service: | -25…70 °C |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Température de stockage/transport: | -25…80 °C |
Température de calibration: | 30 °C |
![]() |
![]() |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.